
Бет температуралары сценариймен берілген. Бұл өлшеу емес.
Thermal Master · Таңдауға көмек
Бір көрініс. Бірдей қашықтық. Оптика мен матрицаның бөлшектерді көруге әсерін салыстырыңыз.
Тапсырманы таңдаңыз
Жылу көрінісі дайындалуда…
Симулятор іске қосылмады. Бетті жаңартыңыз немесе қолдау бөлімін ашыңыз.
Әр кадр өз матрицасының физикалық торында есептеледі. Барлық камера бір нүктеге бағытталған.

Бет температуралары сценариймен берілген. Бұл өлшеу емес.

Бет температуралары сценариймен берілген. Бұл өлшеу емес.

Бет температуралары сценариймен берілген. Бұл өлшеу емес.
Көріністер көрсету үшін жасалған; температуралар шартты. Бірдей матрица мен ұқсас оптикада кадр геометриясы жақын болады.
Автоматтар, сымдар және қысқыштың жергілікті қызуы. Шағын түйіспеге қанша пиксель келетінін салыстырыңыз.
Температура мен қызу себебі мысал ретінде берілген. Бір термограмма ақауды немесе жүктеменің рұқсат етілгенін анықтамайды.
X³ IR, цифрлық үлкейту және кәдімгі камераның қабаты физикалық матрица элементтерін көбейтпейді. Мұнда фирмалық алгоритмдерге еліктемейтін жылу арнасы көрсетілген.
| Модель | Матрица | Көру бұрышы | NETD | ИК ағыны | Жақын фокус | Өңдеу, бөлек | Өндіруші деректері |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160×120 | 52° × 39° | <40 mK | 25 Гц | Көрсетілмеген | 320×240 | Өндіруші деректері ↗ Ең аз фокустау қашықтығы санмен расталмаған. Жақыннан түсіру нәтижесі шартты. | |
| 256×192 | 56° × 42,2° | ≤40 mK | 25 Гц | Көрсетілмеген | 512×384 | Өндіруші деректері ↗ Алынбалы макролинзасыз негізгі объектив көрсетілген. Ең аз фокус пен макролинзаның көру бұрышы расталмаған. | |
| 256×192 | 40° × 30,2° | <35 mK | 25 Гц | 8 мм | 512×384 | Өндіруші деректері ↗ Өндіруші бойынша 8 мм-ден қолмен фокустау. FOV есебі жуық, макроқашықтықта дәлдігі төмендейді. | |
| 256×192 | 56° × 42,2° | ≤40 mK | 25 Гц | Көрсетілмеген | 512×384 | Өндіруші деректері ↗ Негізгі оптика; қосымша макролинза есептелмейді. Кестеде ең аз қашықтық көрсетілмеген. | |
| 256×192 | 56° × 42,2° | <35 mK | 25 Гц | 150 мм | 512×384 | Өндіруші деректері ↗ 15 см-ден бекітілген фокус. Көрінетін кескін қабаттастырылмай, тек жылу арнасы көрсетілген. | |
| 256×192 | 42° × 32,1° | ≤40 mK | 25 Гц | 8 мм | HD; өлшемі көрсетілмеген | Өндіруші деректері ↗ 8 мм-ден қолмен фокустау. HD қолдауы бар, бірақ тексерілген даташитте шығыс ажыратымдылығы көрсетілмеген. | |
| 256×192 | 40° × 30° | <35 mK | 25 Гц | 300 мм | 512×384 | Өндіруші деректері ↗ Макроқондырмасыз: нұсқаулық бойынша минимум 0,3 м. Карточкада 8 см көрсетілген; макроқондырманың көру бұрышы жарияланбаған, сондықтан әсері есептелмейді. | |
| 256×192 | 40° × 30° | <40 mK | 25 Гц | 300 мм | 512×384 | Өндіруші деректері ↗ 0,3 м-ден бекітілген фокус. Макролинза қарастырылмаған. Сипаттамадағы 60 Гц экранға, ал 25 Гц жылу ағынына қатысты. |
Сипаттамалар тексерілді: . Шамамен визуализация.
01Кадр өлшемі көру бұрышымен есептеледі: W = 2 × D × tan(FOV / 2). Тар оптика кіші аумақты көрсетеді, сондықтан бір нысан көбірек пиксель алады.
02Бірдей матрица мен жақын көру бұрышы ұқсас геометрия береді. Бұл аспаптар бірдей дегенді білдірмейді: өңдеу, объектив, калибрлеу мен қолданба жұмысы мұнда бағаланбайды.
03Өте жақын қашықтықта FOV есебі жуық болады. Ең аз фокус белгісіз болса, бұл макротүсіруге жарамдылықты растамайды.
04NETD — температура айырмасына сезімталдық, өлшеу дәлдігі емес. Шу, шағылысу мен жылу алмасу нақты аспапты қайталамайды. Бұл зертханалық сынақ емес, иллюстрация.